| 场次 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼联 | 2 - 1 | 切尔西 | 已结束 | ||
| 巴塞罗那 | 3 - 0 | 毕尔巴鄂 | 已结束 | ||
| 国际米兰 | 1 - 1 | AC米兰 | 已结束 | ||
| 拜仁慕尼黑 | 4 - 2 | 多特蒙德 | 已结束 | ||
| 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 马赛 | 已结束 | ||
| 阿森纳 | 1 - 2 | 利物浦 | 已结束 | ||
| 皇家马德里 | 0 - 0 | 马竞 | 进行中 | ||
| 尤文图斯 | 2 - 1 | 那不勒斯 | 已结束 | ||
| 勒沃库森 | 3 - 2 | 莱比锡 | 已结束 | ||
| 摩纳哥 | 1 - 1 | 里昂 | 已结束 | ||
| 热刺 | 0 - 3 | 曼城 | 已结束 | ||
| 皇家社会 | 2 - 2 | 贝蒂斯 | 已结束 | ||
| 拉齐奥 | 1 - 0 | 罗马 | 已结束 | ||
| 法兰克福 | 3 - 1 | 斯图加特 | 已结束 |
整合14场主流欧赔、亚盘,凯利指数,智能标记冷门场次,辅助投注决策。
近10次交战全览,主客场进球数据,相同指数下的赛果概率,红黄牌统计。
关键球员伤停、预计首发、战术板,深度影响赛果走向,实时更新。
多位资深分析师提供胜负彩、任九思路,冷门提示,历史胜率75%+。